Mix & Match: Spare bis zu 25% auf alles
Gilt auf das gesamte Sortiment.
Snag-Röcke sind so konzipiert, dass sie hoch in der Taille getragen werden und viel Stretch haben. Verwende einfach die Größentabelle und wähle deine normale Kleidergröße. Wenn es aussieht, als ob du zwischen zwei Größen liegst und eine lockerere Passform bevorzugst, empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen. Alle Snag-Röcke sind hinten etwas länger, um Po und Bauch Platz zu bieten, aber sie werden gleichmäßig sitzen, wenn sie getragen werden.
Snag Größe (EU) | Taille | Hüften |
---|---|---|
A/B (32/24) | 59 - 64 cm | 85 - 90 cm |
C (36/38) | 65 - 74 cm | 91 - 100 cm |
D (40/42) | 75 - 84cm | 101 - 110 cm |
E (44/46) | 85 - 95 cm | 111 - 121 cm |
F (48/50) | 96 - 108 cm | 122 - 134 cm |
G (52/54) | 109 - 120 cm | 135 - 146 cm |
H (56/58) | 121 - 132 cm | 147 - 158 cm |
I (60/62) | 133 - 144 cm | 159 - 170 cm |
J (64/66) | 145 - 153 cm | 171 - 179 cm |
Wischen Sie nach links/rechts, um alle Größen in den Tabellen unten anzuzeigen
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 38,5 | 41 | 43,5 | 45 | 46,5 | 47 | 47,5 | 50 | 51,5 |
Rocklänge hinten (cm) | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 15⅛ | 16⅛ | 17⅛ | 17¾ | 18¼ | 18½ | 18¾ | 19¾ | 20¼ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 16⅜ | 17¾ | 19⅛ | 20½ | 21¾ | 22¼ | 22¾ | 23⅜ | 24 |
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 40 | 40,5 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
Rocklänge hinten (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 15¾ | 16 | 16⅜ | 17 | 17½ | 18⅛ | 18¾ | 19½ | 20¼ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 16⅛ | 17 | 17¾ | 18⅜ | 19⅛ | 20⅛ | 21⅛ | 22 | 23 |
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 47,5 | 49 | 50 | 51,5 | 52,5 | 54,5 | 56 | 58 | 59,5 |
Rocklänge hinten (cm) | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 56 | 59,5 | 62,5 | 65 | 68 | 70,5 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 18¾ | 19¼ | 19⅝ | 20⅛ | 20¾ | 21⅜ | 22 | 22¾ | 23½ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 19½ | 19⅞ | 20¾ | 22 | 23½ | 24⅝ | 25⅝ | 26¾ | 27¾ |
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 51,5 | 52,5 | 53 | 54,5 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Rocklänge hinten (cm) | 52 | 52,5 | 54 | 57 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 20⅛ | 20½ | 20⅞ | 21½ | 22 | 22 | 22 | 22⅞ | 22⅞ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 20⅜ | 20½ | 21¼ | 22⅜ | 23⅝ | 23⅝ | 23⅝ | 24⅜ | 24⅜ |
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 54 | 54 | 56 | 56 | 58,5 | 60 | 61 | 62 | 62,5 |
Rocklänge hinten (cm) | 56,5 | 57 | 59 | 63,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69,5 | 70 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 21¼ | 21¼ | 22 | 22 | 23 | 23½ | 24 | 24⅜ | 24⅝ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 22¼ | 22⅜ | 23¼ | 25 | 26⅝ | 26¾ | 27 | 27¼ | 27⅝ |
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 66 | 66,5 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 |
Rocklänge hinten (cm) | 68 | 68,5 | 69,5 | 72,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 26 | 26¼ | 26⅝ | 27⅛ | 27¾ | 28⅜ | 29 | 29½ | 30⅛ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 26¾ | 27 | 27⅜ | 28½ | 29½ | 30⅛ | 30¾ | 31⅜ | 31⅞ |
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 48 | 48 | 48,5 | 48,5 | 49,5 | 49,5 | 50,5 | 50,5 | 52 |
Rocklänge hinten (cm) | 53 | 53 | 55 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 65,5 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 18⅞ | 18⅞ | 19⅛ | 19⅛ | 19½ | 19½ | 19⅞ | 19⅞ | 20½ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 20⅞ | 20⅞ | 21⅝ | 22 | 23⅝ | 23⅝ | 24¾ | 24¾ | 25¾ |
Snag Größe | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocklänge vorn (cm) | 76 | 76,5 | 77 | 78 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
Rocklänge hinten (cm) | 88 | 89 | 91 | 95 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,5 | 102,5 |
Rocklänge vorn (Zoll) | 29⅞ | 30 | 30⅜ | 30¾ | 31⅛ | 31¾ | 32¼ | 32⅞ | 33½ |
Rocklänge hinten (Zoll) | 34⅝ | 35 | 35⅞ | 37⅜ | 38¾ | 39¼ | 39½ | 40 | 40⅜ |
* Alle Maße sind ungefähre Angaben und können leicht zwischen den Artikeln variieren.
Taille: Miss um die schmalste Stelle deiner Taille.
Hüfte: Stelle deine Füße zusammen und miss um die vollste Stelle deiner Hüfte und deines Pos.
Unsere Röcke sind alle so konzipiert, dass sie hoch in der Taille getragen werden, denke daran, wenn du deine Maße nimmst!