Größenratgeber
Bademode (CM) | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Size | Size | Chest | Waist | Hip |
A/B | 32/34 | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
C | 36/38 | 83-90 | 65-74 | 91-100 |
D | 40/42 | 91-99 | 75-84 | 101-110 |
E | 44/46 | 100-110 | 85-95 | 111-121 |
F | 48/50 | 111-123 | 96-108 | 133-134 |
G | 52/54 | 124-135 | 109-120 | 135-146 |
H | 56/58 | 136-147 | 121-132 | 147-158 |
I | 60/62 | 148-159 | 133-144 | 159-170 |
J | 64/66 | 160-171 | 145-153 | 171-179 |
Wenn Sie zwischen zwei Größen über Taille und Hüfte messen und die Badebekleidung vollständig mit Power-Mesh gefüttert ist, empfehlen wir Ihnen, für zusätzlichen Komfort die größere Größe anstelle der kleineren zu wählen, da unsere mit Power-Mesh gefütterten Slips festeren Halt bieten. Ansonsten empfehlen wir Ihre normale Snag-Größe.