Größentabelle für Smoothwear (cm)
Snag Smoothwear ist so konzipiert, dass es unter der Kleidung leicht formend wirkt. Wenn Ihr Hüftumfang in eine kleinere Größenkategorie fällt als Ihr Taillenumfang, wählen Sie die Größe basierend auf Ihrem Hüftmaß. Wenn Ihr Taillenumfang in eine kleinere Größenkategorie fällt als Ihr Hüftumfang, wählen Sie die Größe basierend auf Ihrem Taillenmaß.
| Kleidung Größe | Snag Größe | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|
| 32/34 | A/B | 59-64 | 84-94 |
| 36/38 | C | 65-74 | 95-103 |
| 40 | D1 | 75-80 | 104-109 |
| 42 | D2 | 81-83 | 110-113 |
| 44 | E1 | 84-87 | 114-119 |
| 46 | E2 | 88-95 | 120-124 |
| 48 | F1 | 96-103 | 125-130 |
| 50 | F2 | 104-110 | 131-136 |
| 52 | G1 | 111-116 | 137-142 |
| 54 | G2 | 117-122 | 143-148 |
| 56 | H1 | 123-128 | 149-154 |
| 58 | H2 | 129-136 | 155-162 |
| 60 | I1 | 137-143 | 163-168 |
| 62 | I2 | 144-148 | 169-174 |
| 64 | J1 | 149-154 | 175-180 |
| 66 | J2 | 155-160 | 181-186 |
So messen Sie Snag-Kleidung
Taille: Messen Sie rund um den schmalsten Teil Ihrer Taille.
Hüfte: Stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen hin und messen Sie rund um den breitesten Teil Ihrer Hüften und Ihres Pos.
Brust: Messen Sie rund um den vollsten Teil Ihrer Brust.