Size Guide Knitwear Bundle

Strick-Lounge-Pullover (cm)

Kleidergröße Snag Größe Brust Taille Hüften
32/34 A/B 77-82 59-64 85-90
36/38 C 83-92 65-74 91-100
40/42 D 93-102 75-84 101-110
44/46 E 103-113 85-95 111-121
48/50 F 114-126 96-108 122-134
52/54 G 127-138 109-120 135-146
56/58 H 139-150 121-132 147-158
60/62 I 151-162 133-144 159-170
64/66 J 163-171 145-153 171-179

 

Strick-Lounge-Hose (cm)

Kleidergröße Snag Größe Taille Hüften
32/34 A/B 59-64 85-90
36/38 C 65-74 91-100
40/42 D 75-84 101-110
44/46 E 85-95 111-121
48/50 F 96-108 122-134
52/54 G 109-120 135-146
56/58 H 121-132 147-158
60/62 I 133-144 159-170
64/66 J 145-153 171-179

Innenbeinlänge (cm)

A/B - J
77.5

So messen Sie Snag-Kleidung

Taille: Messen Sie um den schmalsten Teil Ihrer Taille herum.
Hüfte: Stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen hin und messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Hüften und Ihres Pos.
Brust: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust herum.