Mix & Match: Spare bis zu 25% auf alles
Gilt auf das gesamte Sortiment.
Der Saum ist so gestaltet, dass er am Knöchel sitzt.
Sieh dir die Größentabelle für Taillen- und Hüftmaße an.
Wenn deine Taille kleiner ist als deine Hüfte, wähle deine Taillengröße.
Wenn deine Hüfte kleiner ist als deine Taille, wähle deine Hüftgröße.
Snag Größe (EU) | Taille | Hüfte |
---|---|---|
A (32) | 59 - 61 cm | 85 - 87 cm |
B (34) | 62 - 64 cm | 88 - 90 cm |
C1 (36) | 65 - 69 cm | 91 - 95.5 cm |
C2 (38) | 70 - 74 cm | 96.5 - 100 cm |
D1 (40) | 75 - 79 cm | 101 - 105 cm |
D2 (42) | 80 - 84 cm | 106 - 110 cm |
E1 (44) | 85 - 91 cm | 111 - 116 cm |
E2 (46) | 92 - 98 cm | 117 - 121 cm |
F1 (48) | 99 - 103 cm | 122 - 128 cm |
F2 (50) | 104 - 109 cm | 129 - 134 cm |
G1 (52) | 110 - 114 cm | 135 - 140 cm |
G2 (54) | 115 - 120 cm | 141 - 146 cm |
H1 (56) | 121 - 126 cm | 147 - 154 cm |
H2 (58) | 127 - 132 cm | 155 - 161 cm |
I1 (60) | 133 - 143 cm | 162 - 169 cm |
I2 (62) | 144 - 154 cm | 170 - 180 cm |
J1 (64) | 155 - 164 cm | 181 - 190 cm |
J2 (66) | 165 - 170 cm | 191 - 196 cm |
Der Saum ist so gestaltet, dass er am Knöchel sitzt.
Körpermaß: Messen Sie Ihre eigene Beinlänge, um die Passform zu bestimmen
Kleidungsmaß: Tatsächliche Innensaumlänge der Jeans
Jeans Länge | Körpermaß | Kleidungsmaß |
---|---|---|
Für Beinlänge (Zoll) | Kleidungs-Innennaht (Zoll) | |
Kurzes Bein | 27 - 29" | 26 1/4" |
Normales Bein | 29 - 32" | 28 1/8" |
Langes Bein | 32 - 35" | 31" |