Größenratgeber
| Curvilicious (kurvig) | |||
|---|---|---|---|
| (gewölbter Po und/oder Bauch) | |||
| Größe (EU) | <160 | 161-170 | 171-198 |
| 32&34 | AB | AB | C |
| 36&38 | C | C | D |
| 40&42 | D | D | E |
| 44&46 | E | E | F |
| 48&50 | kurz F | F | G |
| 52&54 | kurz F | F | G |
| 56-64 | G | G | G |
![]() |
|||
| Athletisch | |||
|---|---|---|---|
| (kleiner oder flacher Po und/oder Bauch) | |||
| Größe (EU) | <160 | 161-170 | 171-198 |
| 32&34 | AB | AB | AB |
| 36&38 | AB | AB | C |
| 40&42 | C | C | D |
| 44&46 | D | D | E |
| 48&50 | E | E | F |
| 52&54 | kurz F | F | G |
| 56-64 | G | G | G |
![]() |
|||
