Größenratgeber.
Größentabelle
Normale Strumpfhosen variieren nur in der Länge, nicht aber in der Breite, weshalb es oft so schwierig ist, ein wirklich passendes Modell zu finden. Unsere Strumpfhosen sind tatsächlich verschieden groß, sie variieren in Höhe, Breite und im Taillenbereich, so dass es für jede Körperform die richtige Passform gibt.
Wähle einfach zwischen Athletisch oder Curvilicious deine passende Körperform und gehe in der entsprechenden Tabelle auf das Feld mit deiner Größe und Kleidergröße, um deine Snag-Größe zu ermitteln. Wenn du zwischen zwei Größen bist, wähle bitte die größere Größe.
Alle unsere Strumpfhosen sind für die Schwangerschaft geeignet. Wir empfehlen dir, von deiner regulären Größe eine Nummer größer zu wählen. Das sollte dich durch die Schwangerschaft führen. Wenn du Größe F oder G hast, bleiben dabei, da sie super dehnbar sind!
Curvilicious (kurving) |
|||
---|---|---|---|
(gewölbter Po und/oder Bauch) |
|||
EU Größe |
<160cm | 161-170cm | 171-198cm |
32/34 | AB | AB | C |
36/38 | C | C | D |
40/42 | D | D | E |
44/46 | E | E | F |
48/50 | Kurz F | F | G |
52/54 | Kurz F | F | G |
56-64 | G | G | G |
Athletisch |
|||
---|---|---|---|
(kleiner oder flacher Po und/oder Bauch) |
|||
EU Größe |
<160cm | 161-170cm | 171-198cm |
32/34 | AB | AB | AB |
36/38 | AB | AB | C |
40/42 | C | C | D |
44/46 | D | D | E |
48/50 | E | E | F |
52/54 | Kurz F | F | G |
56-64 | G | G | G |
Leggings | |||
---|---|---|---|
Snag Größe |
EU Größe |
||
A/B | 32/34 | ||
C | 36/38 | ||
D | 40/42 | ||
E | 44/46 | ||
F | 48/50 | ||
G | 52/54 | ||
H | 56/58 | ||
I | 60/62 | ||
J | 64/66 |
T-shirts | ||
---|---|---|
Snag Größe |
EU Größe |
Länge im flachen Zustand (cm) |
A/B | 32/34 | 55 |
C | 36/38 | 56 |
D | 40/42 | 57 |
E | 44/46 | 58 |
F | 48/50 | 60 |
G | 52/54 | 62 |
H | 56/58 | 64 |
I | 60/62 | 66 |
J | 64/66 | 68 |
Bademode | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Größe | EU Größe | Hüfte (cm) | Taille (cm) | Oberweite (cm) |
A/B | 32 | 84 | 60 | 78 |
34 | 86.5 | 62.5 | 80.5 | |
C | 36 | 89 | 65 | 83 |
38 | 94 | 70 | 88 | |
D | 40 | 99 | 75 | 93 |
42 | 104 | 80 | 98 | |
E | 44 | 109 | 85 | 103 |
46 | 116 | 92 | 111 | |
F | 48 | 123 | 99 | 118 |
50 | 130 | 106 | 125 | |
G | 52 | 137 | 113 | 132 |
54 | 144 | 120 | 139 | |
H | 56 | 151 | 127 | 146 |
58 | 158 | 134 | 153 | |
I | 60 | 165 | 141 | 160 |
62 | 172 | 148 | 167 | |
J | 64 | 179 | 155 | 174 |
66 | 186 | 162 | 181 | |
Röcke | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Größe |
EU Größe |
Mitte Vorne Ca. Länge (cm) - Flare-Rock | Mitte Vorne Ca. Länge (cm) - Mini-Rock | Mitte Vorne Ca. Länge - Bleistiftrock |
A/B | 32/34 | 54 | 52 | 67 |
C | 36/38 | 54 | 52 | 67 |
D | 40/42 | 56 | 54 | 69 |
E | 44/46 | 56 | 54 | 69 |
F | 48/50 | 58 | 56 | 71 |
G | 52/54 | 58 | 56 | 71 |
H | 56/58 | 61 | 59 | 74 |
I | 60/62 | 61 | 59 | 74 |
J | 64/66 | 64 | 62 | 78 |
Kinder | |||
---|---|---|---|
Min. Größe | Max. Größe | Max. Oberschenkelumfang | Snag Größe |
125cm | 160cm | 55cm | Angel |
150cm | 170cm | 60cm | Centaur |
160cm | 180cm | 70cm | Dragon |
