Größentabelle Fair Isle Pullover + Pullover-Maße (DE)
Snag-Produkte sind superweich und elastisch. Nutze deine Körpermaße, anschließend die ungefähren Produktmaße (alles in Zentimetern).
Körpermaße (cm)
| Snag Größe | DE Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 32-34 | 77 – 82 | 59 – 64 | 85 – 90 |
| C | 36-38 | 83 – 92 | 65 – 74 | 91 – 100 |
| D | 40-42 | 93 – 102 | 75 – 84 | 101 – 110 |
| E | 44-46 | 103 – 113 | 85 – 95 | 111 – 121 |
| F | 48-50 | 114 – 126 | 96 – 108 | 122 – 134 |
| G | 52-54 | 127 – 138 | 109 – 120 | 135 – 146 |
| H | 56-58 | 139 – 150 | 121 – 132 | 147 – 158 |
| I | 60-62 | 151 – 162 | 133 – 144 | 159 – 170 |
| J | 64-66 | 163 – 171 | 145 – 153 | 171 – 179 |
Pullover-Maße (cm)
Trage deine übliche Snag-Größe, um deine Wahl zu treffen. Dies ist ein eng anliegender Schnitt statt oversized.
| Snag Größe | Vorderlänge (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| A/B | 55.5 | 55.5 | 60 |
| C | 60 | 59 | 60.25 |
| D | 64 | 62 | 60.5 |
| E | 67 | 65 | 61.25 |
| F | 69.5 | 68 | 62 |
| G | 70 | 68.5 | 63.75 |
| H | 70 | 68.5 | 65.5 |
| I | 71 | 69.5 | 67.25 |
| J | 72 | 70.5 | 69 |
So misst du
Am genauesten misst du in bequemer Unterwäsche.
Das Maßband legst du eng an, aber nicht ein — Snag ist elastisch, Komfort geht vor.
Miss horizontal über dem stärksten Teil der Brust, Maßband hinten gerade halten.
Miss die schmalste Stelle der Taille, meist ein paar Zentimeter über dem Bauchnabel.
Füße zusammen, dann um den stärksten Teil von Hüfte und Gesäß messen.
Wähle die Snag-Größe nach deinem größten Maß. Produktmaße sind Richtwerte.