Größenratgeber (cm)
Snag-Kleidung ist größengetreu, aber schön dehnbar. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihre perfekte Snag-Passform zu finden. Scrollen Sie weiter für Tipps zum Messen.
| Clothes Größe | Snag Größe | Brust | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| 32/34 | A/B | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
| 36/38 | C | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
| 40/42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
| 44/46 | E | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
| 48/50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
| 52/54 | G | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
| 56/58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
| 60/62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
| 64/66 | J | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Ungefähre Längen (cm)
| Snag Größe | Vordere Länge vom Halsseitenschulterpunkt | Hintere Länge vom Halsseitenschulterpunkt | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| A/B | 106 | 107 | 42 |
| C | 107.5 | 108.5 | 42.5 |
| D | 109.5 | 110.5 | 43 |
| E | 111.5 | 112.5 | 43.5 |
| F | 113.5 | 114.5 | 44 |
| G | 115.5 | 116.5 | 45.5 |
| H | 117.5 | 118.5 | 47.5 |
| I | 119.5 | 120.5 | 49.5 |
| J | 121.5 | 122.5 | 51.5 |