Size Guide Mini Skirt Poplin

Snag-Kleidung ist superweich und dehnbar. Wähle einfach deine normale Kleidergröße aus der Größentabelle, um deine Snag-Größe zu sehen.

Kleidung Größe Snag Größe Brust Taille Hüfte
32/34 A/B 77-82 59-64 85-90
36/38 C 83-92 65-74 91-100
40/42 D 93-102 75-84 101-110
44/46 E 103-113 85-95 111-121
48/50 F 114-126 96-108 122-134
52/54 G 127-138 109-120 135-146
56/58 H 139-150 121-132 147-158
60/62 I 151-162 133-144 159-170
64/66 J 163-171 145-153 171-179

Ungefähre Längen

Snag Größe Mittlere Vorderlänge (cm) Mittlere Rücklänge (cm)
A/B 57.50 58.50
C 58.50 59.50
D 59.50 60.50
E 60.50 63.50
F 61.50 66.50
G 62.75 66.75
H 64.00 67.00
I 65.25 68.25
J 66.50 69.50