Przewodnik po rozmiarach dżinsów
Jak zmierzyć Snag Denim (cm)
Dół nogawki zaprojektowano tak, aby sięgał do kostki.
Aby sprawdzić wymiary talii i bioder, zapoznaj się z tabelą rozmiarów.
Jeśli Twoja talia jest węższa od bioder, wybierz odpowiedni rozmiar talii.
Jeśli masz mniejszy obwód bioder niż talii, wybierz odpowiedni rozmiar bioder.
Aby sprawdzić wymiary talii i bioder, zapoznaj się z tabelą rozmiarów.
Jeśli Twoja talia jest węższa od bioder, wybierz odpowiedni rozmiar talii.
Jeśli masz mniejszy obwód bioder niż talii, wybierz odpowiedni rozmiar bioder.
| Rozmiar odzieży | Rozmiar zaczepu | talia | biodra |
|---|---|---|---|
| 32-34 | Z DALA | 65,5 - 69 | 93,5 - 97 |
| 36 | C1 | 69,5 - 73 | 97,5 - 100 |
| 38 | C2 | 73,5 - 77 | 110,5 - 102,5 |
| 40 | D1 | 77,5 - 80 | 103 - 106 |
| 42 | D2 | 80,5 - 84 | 106,5 - 110,5 |
| 44 | E1 | 84,5 - 91 | 111 - 116,5 |
| 46 | E2 | 91,5 - 98 | 117 - 121,5 |
| 48 | F1 | 98,5 - 103 | 122 - 128,5 |
| 50 | F2 | 103,5 - 109 | 129 - 134,5 |
| 52 | G1 | 109,5 - 114,5 | 135-140,5 |
| 54 | G2 | 115 - 120,5 | 141,5 - 146,5 |
| 56 | H1 | 121 - 126,5 | 147 - 154 |
| 58 | H2 | 127 - 132 | 154,5 - 161,5 |
| 60 | Ja1 | 132,5 - 143 | 162 - 169,5 |
| 62 | Ja2 | 143,5 - 154 | 170 - 180 |
| 64 | J1 | 154,5 - 164 | 180,5 - 190 |
| 66 | J2 | 164,5 - 170 | 190,5 - 196 |
Długość nogawki jeansów (cm)
| Długość jeansów | Pasuje do wewnętrznej długości nogawki |
|---|---|
| Krótka noga | 68,5 - 73,5 |
| Normalna noga | 73,5 - 81,5 |
| Długa noga | 81,5 - 86,5 |