Przewodnik po rozmiarach
Kręgowaty (zaokrąglony) | |||
---|---|---|---|
(wystające pośladki i/lub brzuch) | |||
Rozmiar (UE) | <160 | 161-170 | 171-198 |
32 i 34 | Z DALA | Z DALA | C |
36 i 38 | C | C | D |
40 i 42 | D | D | mi |
44 i 46 | mi | mi | F |
48&50 | krótki F | F | G |
52 i 54 | krótki F | F | G |
56-64 | G | G | G |
![]() |
Atletyczny | |||
---|---|---|---|
(mały lub płaski tyłek i/lub brzuch) | |||
Rozmiar (UE) | <160 | 161-170 | 171-198 |
32 i 34 | Z DALA | Z DALA | Z DALA |
36 i 38 | Z DALA | Z DALA | C |
40 i 42 | C | C | D |
44 i 46 | D | D | mi |
48&50 | mi | mi | F |
52 i 54 | krótki F | F | G |
56-64 | G | G | G |
![]() |