Przewodnik po rozmiarach sukienek Passion Jardin
Tabela rozmiarów (cm)
Sukienki typu „snag” są elastyczne w talii i luźne w biodrach. Jeśli wahasz się pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy wybór rozmiaru na podstawie obwodu klatki piersiowej.
Rozmiar odzieży | Rozmiar zaczepu | Pierś | talia | Biodro |
---|---|---|---|---|
32-34 | Z DALA | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
36-38 | C | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
40-42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
44-46 | mi | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
48-50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
52-54 | G | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
56-58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
60-62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
64-66 | J | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Długość sukienki (cm)
Sukienka z krótkim rękawem i rozcięciem
Podano wymiary dotyczące długości przodu, długości tyłu i długości rękawa sukienki.
Z DALA | C | D | mi | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość sukienki z przodu | ||||||||
106,5 | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 |
Długość sukienki z tyłu | ||||||||
122,5 | 124,5 | 126,5 | 128,5 | 130,5 | 132,5 | 134,5 | 136,5 | 138,5 |
Długość rękawa | ||||||||
19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
mini sukienka kopertowa
Podane wymiary odnoszą się do długości przodu, długości tyłu i długości rękawa sukienki.
Z DALA | C | D | mi | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość sukienki z przodu | ||||||||
93 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 | 108,5 |
Długość sukienki z tyłu | ||||||||
95,5 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
Długość rękawa | ||||||||
42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
sukienka kopertowa
Podane wymiary odnoszą się do długości przodu, długości tyłu i długości rękawa sukienki.
Z DALA | C | D | mi | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość sukienki z przodu | ||||||||
106 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 121,5 |
Długość sukienki z tyłu | ||||||||
107 | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 |
Długość rękawa | ||||||||
42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |